Theo giới thạo về thị trường xe máy ở Việt Nam cho biết, đây là thời điểm lượng khách hàng mu axe có thể đang trững lại. Có thể tình hình này đã tác động mạnh tới giá bán của nhiều hãng xe và ngay cả Honda cũng không ngoại lệ.
Honda SH 125.
Nếu thời gian trước đây, các dòng xe máy ăn khách của Honda như Lead, Air Blade, Vision liên tục bị đẩy giá chênh cao hơn giá đề xuất thì giờ đây tình hình đang khác hẳn. Một số phiên bản của các dòng xe ga này còn đang được bán ra với giá thấp hơn cả giá đề xuất.
Honda SH mode.
Đáng chú ý dòng vua xe ga SH cũng đang có giá bán thực tế giảm mạnh. Trong đó SH mode giảm từ 500 nghìn VNĐ đến 1,5 triệu VNĐ. Các phiên bản SH 2019 cũng giảm mạnh từ 800 nghìn VNĐ đến 1,8 triệu VNĐ.
Riêng các dòng xe máy khác như PCX, Winner, Super Cub C125 và Monkey đang có mức giá bán thực tế thấp hơn giá đề xuất tới vài triệu VNĐ.
Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi cập nhật bảng giá xe máy Honda mới nhất trong cuối tháng 6/2019 như sau:
Mẫu xe | Giá đề xuất (ĐV: Triệu VNĐ) | Giá thực tế (ĐV: Triệu VNĐ) |
Wave Alpha 110 | 17,8 | 17,7-18,2 |
Blade phanh cơ | 18,8 | 17,9-18,4 |
Blade phanh đĩa | 19,8 | 18,9-19,4 |
Blade vành đúc | 21,3 | 20,5-21,0 |
Wave RSX phanh cơ | 21,5 | 21,5-22,0 |
Wave RSX phanh đĩa | 22,5 | 22,5-23,0 |
Wave RSX vành đúc | 24,5 | 24,5-25,0 |
Future 2019 vành nan | 30,2 | 30,1-30,6 |
Future 2019 vành đúc | 31,4 | 30,8-31,3 |
Vision | 30,0 | 29,8-30,3 |
Vision cao cấp | 30,8 | 31,1-31,6 |
Vision đặc biệt | 32,0 | 31,9-32,4 |
Lead 2018 tiêu chuẩn | 37,5 | 37,3-37,8 |
Lead 2018 cao cấp | 39,3 | 39,0-39,5 |
Lead 2018 đen mờ | 39,8 | 40,0-40,5 |
Air Blade 2019 thể thao | 38,0 | 38,4-38,9 |
Air Blade 2019 cao cấp | 40,6 | 40,0-40,5 |
Air Blade 2019 đen mờ | 41,8 | 43,0-43,5 |
Air Blade 2019 từ tính | 41,6 | 40,6-41,1 |
Winner thể thao 2019 | 45,5 | 38,5-39,0 |
Winner cao cấp 2019 | 46,5 | 39,5-40,0 |
SH mode thời trang | 51,7 | 54,0-54,5 |
SH mode thời trang ABS | 55,7 | 60,0-60,5 |
SH mode cá tính | 57,0 | 66,0-66,5 |
PCX 125 | 56,6 | 54,0-54,5 |
PCX 150 | 70,5 | 67,8-68,3 |
PCX 150 hybrid | 90,0 | 85,0-85,5 |
MSX 125 | 50,0 | 48,5-49,0 |
SH 125 CBS | 68,0 | 77,5-78,0 |
SH 125 ABS | 76,0 | 83,5-84,0 |
SH 150 CBS | 82,0 | 91,0-91,5 |
SH 150 ABS | 90,0 | 101,2-101,7 |
SH 150 CBS đen mờ | 83,5 | 91,0-91,5 |
SH 150 ABS đen mờ | 91,5 | 101,2-101,7 |
SH 300i 2019 | 276,5 | 276,5-277,0 |
SH 300i 2019 đen mờ | 279,0 | 279,0-279,5 |
Rebel 300 | 125,0 | 112,0-112,5 |
Super Cub C125 | 85,0 | 80,0-80,5 |
Monkey | 85,0 | 80,0-80,5 |
*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.